Mick's Pick
loss
France vs England
- Date
- 18 Jul, 21:00 UTC
- Pick
- France Under 2.5 Goals
- Stake
- $750
- Odds
- 1.46
- P/L
- -$750
Public Record
Mick's public pick record updates after matches settle. Wins, losses, pushes and passes stay visible.
Profit Curve
Email Club
The record shows what counted after full-time. The free email sends the next 72-hour board before kickoff.
Pick Ledger
| Type | Date | Match | Pick | Stake | Odds | Status | P/L | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mick's Pick | 18 Jul, 21:00 UTC | France vs England | France Under 2.5 Goals | $750 | 1.46 | loss | -$750 | Open |
| Mick's Pick | 10 Jul, 19:00 UTC | Spain vs Belgium | Spain Under 2.5 Goals | $750 | 1.39 | win | +$292.50 | Open |
| Mick's Pick | 07 Jul, 16:00 UTC | Argentina vs Egypt | Argentina Under 2.5 Goals | $750 | 1.47 | loss | -$750 | Open |
| Mick's Pick | 07 Jul, 00:00 UTC | United States vs Belgium | Belgium or Draw | $750 | 1.59 | win | +$442.50 | Open |
| Mick's Pick | 06 Jul, 01:00 UTC | Mexico vs England | England or Draw | $750 | 1.42 | win | +$315 | Open |
| Mick's Pick | 05 Jul, 20:00 UTC | Brazil vs Norway | Brazil Under 2.5 Goals | $750 | 1.36 | win | +$270 | Open |
| Mick's Pick | 04 Jul, 21:00 UTC | Paraguay vs France | France Under 3.5 Goals | $750 | 1.32 | win | +$240 | Open |
| Mick's Pick | 04 Jul, 01:30 UTC | Colombia vs Ghana | Colombia Under 2.5 Goals | $750 | 1.37 | win | +$277.50 | Open |
| Mick's Pick | 03 Jul, 22:00 UTC | Argentina vs Cape Verde Islands | Argentina Under 3.5 Goals | $750 | 1.34 | win | +$255 | Open |
| Mick's Pick | 02 Jul, 19:00 UTC | Spain vs Austria | Spain Under 2.5 Goals | $750 | 1.64 | loss | -$750 | Open |
| Mick's Pick | 02 Jul, 00:00 UTC | United States vs Bosnia and Herzegovina | United States Under 3.5 Goals | $750 | 1.19 | win | +$142.50 | Open |
| Mick's Pick | 01 Jul, 16:00 UTC | England vs Congo DR | England Under 3.5 Goals | $750 | 1.18 | win | +$135 | Open |
| Mick's Pick | 01 Jul, 02:00 UTC | Mexico vs Ecuador | Mexico or Draw | $375 | 1.30 | win | +$112.50 | Open |
| Mick's Pick | 30 Jun, 21:00 UTC | France vs Sweden | France Under 3.5 Goals | $1,125 | 1.31 | win | +$348.75 | Open |
| Mick's Pick | 29 Jun, 20:30 UTC | Germany vs Paraguay | Germany Under 3.5 Goals | $750 | 1.18 | win | +$135 | Open |
| Mick's Pick | 29 Jun, 17:00 UTC | Brazil vs Japan | Brazil Under 2.5 Goals | $1,125 | 1.24 | win | +$270 | Open |
| Mick's Pick | 28 Jun, 02:00 UTC | Algeria vs Austria | Austria Under 2.5 Goals | $375 | 1.12 | win | +$45 | Open |
| Mick's Pick | 28 Jun, 02:00 UTC | Jordan vs Argentina | Argentina Under 3.5 Goals | $1,125 | 1.40 | win | +$450 | Open |
| Mick's Pick | 27 Jun, 23:30 UTC | Colombia vs Portugal | Colombia Under 2.5 Goals | $375 | 1.12 | win | +$45 | Open |
| Mick's Pick | 27 Jun, 23:30 UTC | Congo DR vs Uzbekistan | Under 4.5 Goals | $375 | 1.11 | win | +$41.25 | Open |
| Mick's Pick | 27 Jun, 21:00 UTC | Croatia vs Ghana | Croatia or Draw | $750 | 1.22 | win | +$165 | Open |
| Mick's Pick | 27 Jun, 21:00 UTC | Panama vs England | England Under 3.5 Goals | $1,125 | 1.52 | win | +$585 | Open |
| Mick's Pick | 27 Jun, 03:00 UTC | Egypt vs Iran | Egypt Under 2.5 Goals | $375 | 1.13 | win | +$48.75 | Open |
| Mick's Pick | 27 Jun, 03:00 UTC | New Zealand vs Belgium | Belgium Under 3.5 Goals | $1,125 | 1.61 | loss | -$1,125 | Open |
| Mick's Pick | 27 Jun, 00:00 UTC | Cape Verde Islands vs Saudi Arabia | Cape Verde Islands Under 2.5 Goals | $375 | 1.16 | win | +$60 | Open |
| Mick's Pick | 27 Jun, 00:00 UTC | Uruguay vs Spain | Spain Under 3.5 Goals | $375 | 1.12 | win | +$45 | Open |
| Mick's Pick | 26 Jun, 19:00 UTC | Norway vs France | France Under 3.5 Goals | $1,125 | 1.22 | win | +$247.50 | Open |
| Mick's Pick | 26 Jun, 19:00 UTC | Senegal vs Iraq | Senegal Under 3.5 Goals | $1,125 | 1.35 | loss | -$1,125 | Open |
| Mick's Pick | 26 Jun, 02:00 UTC | Türkiye vs United States | United States Under 3.5 Goals | $375 | 1.11 | win | +$41.25 | Open |
| Mick's Pick | 25 Jun, 23:00 UTC | Japan vs Sweden | Under 4.5 Goals | $375 | 1.17 | win | +$63.75 | Open |
| Mick's Pick | 25 Jun, 23:00 UTC | Tunisia vs Netherlands | Netherlands Under 3.5 Goals | $1,125 | 1.63 | win | +$708.75 | Open |
| Mick's Pick | 25 Jun, 20:00 UTC | Ecuador vs Germany | Germany Under 3.5 Goals | $375 | 1.14 | win | +$52.50 | Open |
| Mick's Pick | 25 Jun, 20:00 UTC | Curacao vs Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire Under 3.5 Goals | $1,500 | 1.42 | win | +$630 | Open |
| Mick's Pick | 25 Jun, 01:00 UTC | Czech Republic vs Mexico | Under 4.5 Goals | $10 | 1.11 | win | +$1.10 | Open |
| Mick's Pick | 25 Jun, 01:00 UTC | South Africa vs Korea Republic | Under 4.5 Goals | $10 | 1.11 | win | +$1.10 | Open |
| Mick's Pick | 24 Jun, 22:00 UTC | Scotland vs Brazil | Brazil Under 3.5 Goals | $10 | 1.18 | win | +$1.80 | Open |
| Mick's Pick | 24 Jun, 22:00 UTC | Morocco vs Haiti | Morocco Under 3.5 Goals | $10 | 1.43 | win | +$4.30 | Open |
| Mick's Pick | 24 Jun, 19:00 UTC | Switzerland vs Canada | Switzerland Under 2.5 Goals | $10 | 1.16 | win | +$1.60 | Open |
| Mick's Pick | 24 Jun, 19:00 UTC | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Bosnia and Herzegovina Under 3.5 Goals | $10 | 1.21 | win | +$2.10 | Open |
| Mick's Pick | 24 Jun, 02:00 UTC | Colombia vs Congo DR | Colombia Under 2.5 Goals | $10 | 1.32 | win | +$3.20 | Open |
| Mick's Pick | 23 Jun, 23:00 UTC | Panama vs Croatia | Croatia Under 3.5 Goals | $10 | 1.17 | win | +$1.70 | Open |
| Mick's Pick | 23 Jun, 20:00 UTC | England vs Ghana | England Under 3.5 Goals | $10 | 1.35 | win | +$3.50 | Open |
| Mick's Pick | 23 Jun, 17:00 UTC | Portugal vs Uzbekistan | Portugal Under 3.5 Goals | $10 | 1.52 | loss | -$10 | Open |
| Mick's Pick | 23 Jun, 03:00 UTC | Jordan vs Algeria | Algeria Under 3.5 Goals | $10 | 1.12 | win | +$1.20 | Open |
| Mick's Pick | 23 Jun, 00:00 UTC | Norway vs Senegal | Senegal Under 2.5 Goals | $10 | 1.14 | win | +$1.40 | Open |
| Mick's Pick | 22 Jun, 21:00 UTC | France vs Iraq | France Under 3.5 Goals | $10 | 1.83 | win | +$8.30 | Open |
| Mick's Pick | 22 Jun, 17:00 UTC | Argentina vs Austria | Argentina Under 3.5 Goals | $10 | 1.12 | win | +$1.20 | Open |
| Mick's Pick | 22 Jun, 01:00 UTC | New Zealand vs Egypt | Under 4.5 Goals | $10 | 1.10 | win | +$1 | Open |
| Mick's Pick | 21 Jun, 22:00 UTC | Uruguay vs Cape Verde Islands | Uruguay Under 3.5 Goals | $10 | 1.12 | win | +$1.20 | Open |
| Mick's Pick | 21 Jun, 19:00 UTC | Belgium vs Iran | Belgium Under 3.5 Goals | $10 | 1.15 | win | +$1.50 | Open |
| Mick's Pick | 21 Jun, 16:00 UTC | Spain vs Saudi Arabia | Spain Under 3.5 Goals | $10 | 1.71 | win | +$7.10 | Open |
| Mick's Pick | 21 Jun, 04:00 UTC | Tunisia vs Japan | Japan Under 3.5 Goals | $10 | 1.11 | win | +$1.10 | Open |
| Mick's Pick | 21 Jun, 00:00 UTC | Ecuador vs Curacao | Ecuador Under 3.5 Goals | $10 | 1.42 | win | +$4.20 | Open |
| Mick's Pick | 20 Jun, 20:00 UTC | Germany vs Côte d'Ivoire | Germany Under 3.5 Goals | $10 | 1.17 | win | +$1.70 | Open |
| Mick's Pick | 20 Jun, 17:00 UTC | Netherlands vs Sweden | Netherlands Under 3.5 Goals | $10 | 1.12 | win | +$1.20 | Open |
| Mick's Pick | 20 Jun, 03:00 UTC | Türkiye vs Paraguay | Türkiye or Draw | $10 | 1.30 | win | +$3 | Open |
| Mick's Pick | 20 Jun, 00:30 UTC | Brazil vs Haiti | Brazil Under 3.5 Goals | $10 | 1.67 | win | +$6.70 | Open |
| Mick's Pick | 19 Jun, 22:00 UTC | Scotland vs Morocco | Under 4.5 Goals | $10 | 1.11 | win | +$1.10 | Open |
| Mick's Pick | 19 Jun, 19:00 UTC | United States vs Australia | Under 4.5 Goals | $10 | 1.11 | win | +$1.10 | Open |
| Mick's Pick | 19 Jun, 01:00 UTC | Mexico vs Korea Republic | Mexico Under 2.5 Goals | $10 | 1.18 | win | +$1.80 | Open |
| Mick's Pick | 18 Jun, 22:00 UTC | Canada vs Qatar | Canada Under 3.5 Goals | $10 | 1.26 | win | +$2.60 | Open |
| Mick's Pick | 18 Jun, 19:00 UTC | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Switzerland Under 3.5 Goals | $10 | 1.12 | loss | -$10 | Open |
| Mick's Pick | 18 Jun, 16:00 UTC | Czech Republic vs South Africa | Czech Republic Under 2.5 Goals | $10 | 1.22 | win | +$2.20 | Open |
| Mick's Pick | 18 Jun, 02:00 UTC | Uzbekistan vs Colombia | Colombia Under 3.5 Goals | $10 | 1.18 | win | +$1.80 | Open |
| Mick's Pick | 17 Jun, 23:00 UTC | Ghana vs Panama | Ghana Under 2.5 Goals | $10 | 1.12 | win | +$1.20 | Open |
| Mick's Pick | 17 Jun, 20:00 UTC | England vs Croatia | Under 4.5 Goals | $10 | 1.12 | loss | -$10 | Open |
| Mick's Pick | 17 Jun, 17:00 UTC | Portugal vs Congo DR | Portugal Under 3.5 Goals | $10 | 1.18 | win | +$1.80 | Open |
| Mick's Pick | 17 Jun, 04:00 UTC | Austria vs Jordan | Austria Under 3.5 Goals | $10 | 1.14 | win | +$1.40 | Open |
| Mick's Pick | 17 Jun, 01:00 UTC | Argentina vs Algeria | Argentina Under 3.5 Goals | $10 | 1.10 | win | +$1 | Open |
| Mick's Pick | 16 Jun, 22:00 UTC | Iraq vs Norway | Norway Under 3.5 Goals | $10 | 1.29 | win | +$2.90 | Open |
| Mick's Pick | 16 Jun, 19:00 UTC | France vs Senegal | France Under 3.5 Goals | $10 | 1.16 | win | +$1.60 | Open |
| Mick's Pick | 16 Jun, 01:00 UTC | Iran vs New Zealand | Iran or Draw | $10 | 1.22 | loss | -$10 | Open |
| Mick's Pick | 15 Jun, 22:00 UTC | Saudi Arabia vs Uruguay | Uruguay Under 2.5 Goals | $10 | 1.32 | win | +$3.20 | Open |
| Mick's Pick | 15 Jun, 19:00 UTC | Belgium vs Egypt | Belgium Under 3.5 Goals | $10 | 1.11 | win | +$1.10 | Open |
| Mick's Pick | 15 Jun, 16:00 UTC | Spain vs Cape Verde Islands | Spain Under 3.5 Goals | $10 | 1.78 | win | +$7.80 | Open |
| Mick's Pick | 15 Jun, 02:00 UTC | Sweden vs Tunisia | Sweden Under 2.5 Goals | $10 | 1.19 | win | +$1.90 | Open |
| Mick's Pick | 14 Jun, 23:00 UTC | Côte d'Ivoire vs Ecuador | Under 3.5 Goals | $10 | 1.16 | win | +$1.60 | Open |
| Mick's Pick | 14 Jun, 20:00 UTC | Netherlands vs Japan | Netherlands Under 2.5 Goals | $10 | 1.19 | win | +$1.90 | Open |
| Mick's Pick | 14 Jun, 17:00 UTC | Germany vs Curacao | Germany Under 3.5 Goals | $10 | 2.27 | win | +$12.70 | Open |
| Mick's Pick | 14 Jun, 04:00 UTC | Australia vs Türkiye | Türkiye or Draw | $10 | 1.19 | loss | -$10 | Open |
| Mick's Pick | 14 Jun, 01:00 UTC | Haiti vs Scotland | Scotland Under 3.5 Goals | $10 | 1.14 | win | +$1.40 | Open |
| Mick's Pick | 13 Jun, 22:00 UTC | Brazil vs Morocco | Brazil Under 2.5 Goals | $10 | 1.22 | win | +$2.20 | Open |
| Mick's Pick | 13 Jun, 19:00 UTC | Qatar vs Switzerland | Switzerland Under 3.5 Goals | $10 | 1.25 | win | +$2.50 | Open |
| Mick's Pick | 13 Jun, 01:00 UTC | United States vs Paraguay | United States Under 2.5 Goals | $10 | 1.16 | loss | -$10 | Open |
| Mick's Pick | 12 Jun, 19:00 UTC | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Canada Under 2.5 Goals | $10 | 1.23 | win | +$2.30 | Open |
| Mick's Pick | 12 Jun, 02:00 UTC | Korea Republic vs Czech Republic | Korea Republic Under 2.5 Goals | $10 | 1.12 | win | +$1.20 | Open |
| Mick's Pick | 11 Jun, 19:00 UTC | Mexico vs South Africa | Mexico Under 2.5 Goals | $10 | 1.35 | win | +$3.50 | Open |
Latest 8 picks shown on mobile. Desktop keeps the full ledger.
Join Mick
Open the confirmation link to join the free email list. Today’s full board is already public.